Sektor / Properti
Pengembang kota mandiri, residensial, mal, dan kawasan industri. Dinilai terutama dari nilai buku dan PBV sektor.
| Emiten | Pasar | Valuasi model | Rasio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Hari ini | Mcap | Nilai wajar | Upside | Skor | PER | PBV | PEG | ROE | DY | |
MPRO🔒 Maha Properti IndonesiaProperti | 12.000 | 0,0% | 119 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 148,2x | – | -7,7% | 0,0% |
PANI🔒 Pantai Indah Kapuk DuaProperti | 4.640 | +0,2% | 84 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 73,3x | 3,1x | 0,7x | 4,2% | 0,1% |
TOWR🔒 Sarana Menara NusantaraProperti | 458 | +5,5% | 27 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 7,2x | 1,0x | 3,2x | 13,6% | 3,0% |
MKPI🔒 Metropolitan KentjanaProperti | 20.875 | -0,4% | 20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 17,6x | 2,5x | 1,0x | 14,5% | 4,6% |
CBDK🔒 Bangun Kosambi SuksesProperti | 3.440 | -0,3% | 20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 14,3x | 2,2x | 0,2x | 15,1% | 0,1% |
JRPT🔒 Jaya Real Property,Properti | 1.155 | -1,3% | 15 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 11,4x | 1,4x | 0,8x | 12,2% | 2,7% |
PWON🔒 Pakuwon JatiProperti | 268 | +0,8% | 13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 5,5x | 0,6x | 0,4x | 10,4% | 4,9% |
BSDE🔒 Bumi Serpong DamaiProperti | 540 | 0,0% | 11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 4,4x | 0,3x | 2,9x | 5,8% | 0,0% |
CTRA🔒 Ciputra DevelopmentProperti | 545 | +0,9% | 10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 3,8x | 0,4x | 0,3x | 11,1% | 6,6% |
RISE🔒 Jaya Sukses Makmur SentosaProperti | 600 | 0,0% | 10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 111,5x | 4,4x | 3,4x | 4,0% | 0,0% |
BKSL🔒 Sentul CityProperti | 56 | +1,8% | 9 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 11,3x | 0,6x | – | 5,4% | 0,0% |
DUTI🔒 Duta PertiwiProperti | 4.800 | +0,8% | 9 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 21,0x | 0,8x | – | 3,9% | 10,0% |
DMAS🔒 Puradelta LestariProperti | 184 | -2,1% | 9 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 11,1x | 1,3x | – | 12,1% | 9,0% |
INPP🔒 Indonesian Paradise PropertyProperti | 635 | -5,2% | 7 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 1,3x | – | -1,7% | 0,7% |
MTLA🔒 Metropolitan LandProperti | 695 | -0,7% | 5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 12,9x | 1,0x | 8,8x | 7,5% | 1,4% |
KPIG🔒 MNC Tourism IndonesiaProperti | 42 | 0,0% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 5,8x | 0,1x | 0,1x | 2,5% | 0,0% |
SMRA🔒 Summarecon AgungProperti | 238 | +0,8% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 5,1x | 0,3x | 0,7x | 6,6% | 2,1% |
NIRO🔒 City Retail DevelopmentsProperti | 171 | +2,4% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 2,2x | – | -11,7% | 0,0% |
ROCK🔒 Rockfields Properti IndonesiaProperti | 2.600 | -6,1% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 142,9x | 4,5x | 2,2x | 3,2% | 0,0% |
UANG🔒 PakuanProperti | 2.980 | -3,2% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 43,4x | 9,0x | – | 20,6% | 0,0% |
RDTX🔒 Roda VivatexProperti | 12.225 | -2,4% | 3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,4x | 1,0x | 1,0x | 10,6% | 4,8% |
JSPT🔒 Jakarta Setiabudi InternasionalProperti | 1.390 | +2,2% | 3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 10,8x | 1,3x | – | 12,3% | 1,8% |
KIJA🔒 Kawasan Industri JababekaProperti | 151 | -2,6% | 3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 7,4x | 0,5x | – | 6,8% | 1,3% |
OMRE🔒 Indonesia Prima PropertyProperti | 970 | 0,0% | 3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 0,9x | – | -5,6% | 0,0% |
LPCK🔒 Lippo CikarangProperti | 525 | -0,9% | 3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 12,5x | 0,4x | – | 3,2% | 0,0% |
Di luar skala: MPRO, NIRO, UANG, BKDP, PPRO, URBN (ROE atau PBV ekstrem).