Sektor / Teknologi
Platform digital, pusat data, perangkat lunak, dan distributor TI. Yang belum laba dinilai dengan EV/Sales.
| Emiten | Pasar | Valuasi model | Rasio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Hari ini | Mcap | Nilai wajar | Upside | Skor | PER | PBV | PEG | ROE | DY | |
DCII🔒 DCI IndonesiaTeknologi | 199.475 | 0,0% | 475 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 474,9x | 122,0x | 12,0x | 25,7% | 0,0% |
MLPT🔒 Multipolar TechnologyTeknologi | 915 | +4,0% | 43 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 127,5x | 56,6x | – | 44,4% | 0,6% |
GOTO🔒 GoTo Gojek TokopediaTeknologi | 30 | 0,0% | 32 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 1,0x | – | -3,7% | 0,0% |
CYBR🔒 ITSEC AsiaTeknologi | 490 | 0,0% | 7 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 101,9x | 25,7x | – | 25,2% | 0,0% |
MTDL🔒 Metrodata ElectronicsTeknologi | 505 | +1,0% | 6 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 7,6x | 1,3x | 0,6x | 17,3% | 5,3% |
MSTI🔒 Mastersystem InfotamaTeknologi | 1.320 | -0,8% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 7,5x | 1,8x | 0,7x | 24,0% | 9,2% |
IRSX🔒 Folago Global NusantaraTeknologi | 302 | -5,6% | 3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 102,1x | 8,6x | 1,2x | 8,4% | 0,1% |
KETR🔒 Ketrosden TriasmitraTeknologi | 885 | +3,5% | 3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 18,2x | 2,2x | 0,7x | 11,9% | 0,0% |
PTSN🔒 Sat NusapersadaTeknologi | 374 | -11,0% | 2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 7,9x | 0,9x | 0,7x | 11,0% | 1,9% |
BLUE🔒 Berkah Prima PerkasaTeknologi | 4.010 | +6,4% | 2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 115,7x | 16,5x | 447,7x | 14,3% | 0,8% |
ATIC🔒 Anabatic TechnologiesTeknologi | 442 | -2,2% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 4,9x | 1,8x | 0,1x | 36,3% | 0,0% |
WIRG🔒 WIR ASIATeknologi | 59 | +1,7% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,6x | 0,9x | 0,5x | 8,9% | 0,0% |
Di luar skala: DCII, MLPT, CYBR, IRSX, BLUE (ROE atau PBV ekstrem).