Sektor / Konsumer Non-Primer
Ritel, otomotif, hotel, restoran, tekstil, dan barang tahan lama.
| Emiten | Pasar | Valuasi model | Rasio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Hari ini | Mcap | Nilai wajar | Upside | Skor | PER | PBV | PEG | ROE | DY | |
BELI🔒 Global Digital NiagaKonsumer Non-Primer | 294 | +2,1% | 40 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 4,3x | – | -24,6% | 0,0% |
VKTR🔒 VKTR Teknologi MobilitasKonsumer Non-Primer | 645 | +3,2% | 28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 27,2x | – | -1,1% | 0,0% |
MAPI🔒 Mitra AdiperkasaKonsumer Non-Primer | 1.550 | 0,0% | 26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 11,5x | 1,8x | 6,6x | 16,0% | 0,6% |
MGLV🔒 NexAI Digital InfrastrukturKonsumer Non-Primer | 13.400 | +7,2% | 26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 200,7x | – | -7,1% | 0,0% |
MDIY🔒 Daya Intiguna YasaKonsumer Non-Primer | 895 | +0,6% | 23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 20,3x | 5,4x | 0,2x | 26,6% | 2,0% |
MAPA🔒 Map Aktif AdiperkasaKonsumer Non-Primer | 625 | 0,0% | 18 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 10,4x | 2,0x | 0,8x | 19,7% | 0,6% |
BUVA🔒 Bukit Uluwatu VillaKonsumer Non-Primer | 665 | +3,1% | 16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 165,0x | 8,0x | – | 4,8% | 0,0% |
AUTO🔒 Astra OtopartsKonsumer Non-Primer | 3.370 | +0,6% | 16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 7,4x | 1,0x | 0,4x | 14,1% | 6,8% |
POLU🔒 Golden FlowerKonsumer Non-Primer | 14.650 | -0,3% | 11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 98,4x | – | -11,7% | 0,0% |
HRTA🔒 Hartadinata AbadiKonsumer Non-Primer | 2.180 | +4,8% | 10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 10,3x | 3,1x | 0,2x | 30,4% | 1,8% |
SMSM🔒 Selamat SempurnaKonsumer Non-Primer | 1.690 | +0,3% | 10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,7x | 2,6x | 0,9x | 29,5% | 8,6% |
ERAA🔒 Erajaya SwasembadaKonsumer Non-Primer | 615 | +1,7% | 10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,1x | 1,1x | 1,4x | 13,1% | 4,1% |
BUKA🔒 Bukalapak.comKonsumer Non-Primer | 100 | 0,0% | 9 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 3,0x | 0,4x | 0,2x | 12,4% | 0,0% |
NATO🔒 Olympus Strategic IndonesiaKonsumer Non-Primer | 980 | +0,5% | 8 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 59.262,9x | 9,8x | – | 0,0% | 0,0% |
CLAY🔒 Citra Putra RealtyKonsumer Non-Primer | 2.820 | -0,7% | 7 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1.491,4x | 424,9x | – | 28,5% | 0,0% |
FORE🔒 Fore Kopi IndonesiaKonsumer Non-Primer | 760 | +1,3% | 7 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 75,2x | 10,0x | – | 13,2% | 0,0% |
BOGA🔒 Apollo Global InteractiveKonsumer Non-Primer | 1.610 | -2,4% | 6 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 2.543,2x | 13,3x | – | 0,5% | 0,0% |
ACES🔒 Aspirasi Hidup IndonesiaKonsumer Non-Primer | 326 | -0,6% | 6 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,3x | 0,9x | 38,0x | 10,3% | 9,8% |
TFCO🔒 Tifico Fiber IndonesiaKonsumer Non-Primer | 1.030 | +24,8% | 5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 0,9x | – | -0,5% | 0,0% |
MSJA🔒 Multi Spunindo JayaKonsumer Non-Primer | 805 | -1,8% | 5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 45,5x | 3,1x | 7,7x | 6,8% | 1,9% |
DRMA🔒 Dharma PolimetalKonsumer Non-Primer | 960 | +2,1% | 5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 6,9x | 1,6x | 0,4x | 23,5% | 7,3% |
MPMX🔒 Mitra Pinasthika MustikaKonsumer Non-Primer | 1.030 | +0,5% | 5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,8x | 0,8x | – | 7,7% | 16,5% |
GJTL🔒 Gajah TunggalKonsumer Non-Primer | 1.280 | +0,4% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 3,6x | 0,4x | – | 11,9% | 6,3% |
PBID🔒 Panca Budi IdamanKonsumer Non-Primer | 520 | 0,0% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,7x | 1,3x | 2,3x | 13,6% | 10,2% |
ARGO🔒 Argo PantesKonsumer Non-Primer | 1.190 | +2,1% | 4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 53,1x | 19,6x | – | 36,9% | 0,0% |
Di luar skala: BELI, VKTR, MGLV, POLU, NATO, CLAY, FORE, BOGA, ARGO, MAPB, DAYA, MINA, LPPF, FAST, MPPA, FOLK (ROE atau PBV ekstrem).