Sektor / Konsumer Primer
Makanan, minuman, rokok, peternakan, perkebunan, dan ritel kebutuhan pokok.
| Emiten | Pasar | Valuasi model | Rasio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Hari ini | Mcap | Nilai wajar | Upside | Skor | PER | PBV | PEG | ROE | DY | |
ICBP🔒 Indofood CBP Sukses MakmurKonsumer Primer | 6.950 | +2,6% | 81 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,8x | 1,6x | 0,3x | 17,9% | 3,8% |
HMSP🔒 HM SampoernaKonsumer Primer | 635 | +2,4% | 74 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 11,2x | 2,6x | 7,5x | 23,3% | 8,9% |
INDF🔒 Indofood Sukses MakmurKonsumer Primer | 6.950 | +0,7% | 61 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 5,7x | 0,8x | 0,3x | 14,6% | 4,2% |
UNVR🔒 Unilever IndonesiaKonsumer Primer | 1.595 | +0,9% | 61 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 7,9x | 13,5x | 0,6x | 170,7% | 12,6% |
AMRT🔒 Sumber Alfaria TrijayaKonsumer Primer | 1.240 | -0,8% | 51 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 15,0x | 2,8x | 2,5x | 18,9% | 3,3% |
PGUN🔒 Pradiksi GunatamaKonsumer Primer | 8.825 | -0,8% | 51 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 317,9x | 26,4x | – | 8,3% | 0,1% |
CPIN🔒 Charoen Pokphand IndonesiaKonsumer Primer | 2.960 | +1,0% | 49 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,6x | 1,4x | 0,4x | 16,5% | 6,1% |
TAPG🔒 Triputra Agro PersadaKonsumer Primer | 2.010 | +1,0% | 40 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 10,8x | 3,6x | 1,4x | 33,0% | 10,0% |
CMRY🔒 Cisarua Mountain DairyKonsumer Primer | 4.440 | +0,2% | 35 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 17,3x | 5,2x | 0,7x | 30,0% | 6,8% |
GGRM🔒 Gudang GaramKonsumer Primer | 18.000 | +6,0% | 35 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 22,3x | 0,6x | – | 2,5% | 4,4% |
MYOR🔒 Mayora IndahKonsumer Primer | 1.375 | 0,0% | 31 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 10,7x | 1,7x | 0,8x | 15,8% | 4,4% |
JARR🔒 Jhonlin Agro RayaKonsumer Primer | 3.110 | +1,3% | 29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 106,9x | 15,0x | 1,2x | 14,0% | 0,2% |
FAPA🔒 FAP AgriKonsumer Primer | 7.400 | 0,0% | 26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 24,2x | 7,0x | 1,7x | 28,8% | 0,9% |
SMAR🔒 Sinar Mas Agro Resources and TechnologyKonsumer Primer | 8.425 | +3,1% | 24 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,4x | 1,1x | – | 11,5% | 3,2% |
JPFA🔒 Japfa Comfeed IndonesiaKonsumer Primer | 2.040 | +2,0% | 24 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 5,9x | 1,3x | 0,1x | 21,5% | 6,9% |
ULTJ🔒 Ultrajaya Milk IndustryKonsumer Primer | 2.120 | -1,4% | 22 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 16,3x | 2,7x | 1,3x | 16,5% | 6,1% |
ADES🔒 Akasha Wira InternationalKonsumer Primer | 34.825 | -0,1% | 21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 27,7x | 6,8x | 1,0x | 24,7% | 0,0% |
NSSS🔒 Nusantara Sawit SejahteraKonsumer Primer | 735 | +1,4% | 17 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 27,0x | 9,0x | 0,2x | 33,4% | 1,1% |
AALI🔒 Astra Agro LestariKonsumer Primer | 8.400 | +2,5% | 16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 11,0x | 0,7x | – | 6,2% | 6,8% |
DSNG🔒 Dharma Satya NusantaraKonsumer Primer | 1.500 | 0,0% | 16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,6x | 1,4x | 0,6x | 16,0% | 3,1% |
MLBI🔒 Multi Bintang IndonesiaKonsumer Primer | 6.850 | 0,0% | 14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 12,2x | 10,6x | 1,4x | 87,2% | 8,2% |
STAA🔒 Sumber Tani Agung ResourcesKonsumer Primer | 1.240 | +1,6% | 14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,4x | 2,1x | 0,6x | 24,8% | 6,0% |
RLCO🔒 Abadi Lestari IndonesiaKonsumer Primer | 4.170 | +0,2% | 13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 318,5x | 42,8x | 4,7x | 13,4% | 0,0% |
GOOD🔒 Garudafood Putra Putri JayaKonsumer Primer | 306 | 0,0% | 11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 16,4x | 2,9x | 0,9x | 17,4% | 3,1% |
STTP🔒 Siantar TopKonsumer Primer | 8.600 | -1,7% | 11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 9,5x | 1,5x | 0,4x | 16,2% | 0,0% |
Di luar skala: UNVR, PGUN, JARR, NSSS, MLBI, RLCO, SSMS, ANJT, EURO, BEEF, MGRO, AYAM, UCID, UDNG, STRK, RANC, BTEK (ROE atau PBV ekstrem).