Sektor / Media & Hiburan
Televisi, media digital, periklanan, dan hiburan.
| Emiten | Pasar | Valuasi model | Rasio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Hari ini | Mcap | Nilai wajar | Upside | Skor | PER | PBV | PEG | ROE | DY | |
EMTK🔒 Elang Mahkota TeknologiMedia & Hiburan | 386 | +1,6% | 24 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 3,5x | 0,6x | 0,5x | 17,9% | 2,6% |
SCMA🔒 Surya Citra MediaMedia & Hiburan | 180 | +0,6% | 11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 14,8x | 1,7x | – | 11,8% | 11,7% |
MSIN🔒 MNC Digital EntertainmentMedia & Hiburan | 179 | -0,6% | 11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 11,1x | 1,6x | 0,3x | 14,8% | 0,0% |
CNMA🔒 Nusantara Sejahtera RayaMedia & Hiburan | 89 | 0,0% | 7 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 10,5x | 1,8x | 0,7x | 17,0% | 13,4% |
FILM🔒 PT.MD EntertainmentMedia & Hiburan | 595 | 0,0% | 6 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 2,1x | – | -8,3% | 0,0% |
MDIA🔒 Intermedia CapitalMedia & Hiburan | 136 | -1,4% | 5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 5,8x | – | -5,1% | 0,0% |
BLTZ🔒 Graha Layar PrimaMedia & Hiburan | 3.800 | +1,3% | 3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 54,6x | 7,4x | – | 13,5% | 0,0% |
DOOH🔒 Era Media SejahteraMedia & Hiburan | 270 | -12,9% | 2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 108,2x | 8,7x | 0,4x | 8,0% | 0,0% |
BHIT🔒 MNC Asia HoldingMedia & Hiburan | 23 | +4,5% | 2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 4,0x | 0,1x | – | 2,9% | 0,0% |
MNCN🔒 Media Nusantara CitraMedia & Hiburan | 122 | +0,8% | 2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,2x | 0,1x | – | 6,1% | 0,0% |
NETV🔒 MDTV Media TechnologiesMedia & Hiburan | 37 | 0,0% | 2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 3,6x | – | -68,0% | 0,0% |
FORU🔒 Fortune IndonesiaMedia & Hiburan | 140 | -11,4% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 54,3x | – | -10,8% | 0,0% |
BMTR🔒 Global MediacomMedia & Hiburan | 76 | 0,0% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 1,6x | 0,1x | – | 4,9% | 0,0% |
DMMX🔒 Digital Mediatama MaximaMedia & Hiburan | 165 | -4,1% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 17,3x | 1,7x | 0,1x | 10,1% | 3,3% |
NFCX🔒 NFC IndonesiaMedia & Hiburan | 1.745 | 0,0% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 204,7x | 4,1x | – | 2,0% | 0,0% |
RAAM🔒 Tripar Multivision PlusMedia & Hiburan | 166 | -1,2% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 0,9x | – | -4,2% | 0,0% |
IPTV🔒 MNC Vision NetworksMedia & Hiburan | 25 | 0,0% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | – | 0,2x | – | -4,1% | 0,0% |
BOLA🔒 Bali Bintang SejahteraMedia & Hiburan | 166 | -2,4% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 8,6x | 1,3x | 0,1x | 15,7% | 0,0% |
VIVA🔒 Visi Media AsiaMedia & Hiburan | 40 | -2,4% | 1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0,6x | -15,3x | – | -2.625,0% | 0,0% |
Di luar skala: FORU, DOOH, NETV, VIVA (ROE atau PBV ekstrem).